Omkoi Student Home (2013)
Karen Children’s Ministry Chiangmai Thailand Karen Children’s Ministry Chiangmai Thailand Karen Children’s Ministry Chiangmai Thailand พันธกิจเยาวชนกะเหรี่ยง เชียงใหม่ Children’s ministry Chiangmai พันธกิจเยาวชนกะเหรี่ยง เชียงใหม่ Children’s ministry Chiangmai พันธกิจเยาวชนกะเหรี่ยง เชียงใหม่ Children’s ministry Chiangmai พันธกิจเยาวชนปกากะญอ เชียงใหม่ Children’s ministry Thailand พันธกิจเยาวชนปกากะญอ เชียงใหม่ Children’s ministry Thailand พันธกิจเยาวชนปกากะญอ เชียงใหม่ Children’s ministry Thailand
Metal Drum Student Home (Omkoi)
(Coffee Hostel) School year 2013
บ้านพักนักเรียน มโหระทึก (อมก๋อย)
(หอพักกาแฟ) ปีการศีกษา ๒๕๕๖
No. | Name |
Nick name |
Village | Grade | Age | Bible verse | Favorite | Ambition | |
OK. 1 | ด.ช. ณัฐวุฒิ อิสรโอกาส | บี้บะ | บ้านห้วยปู | ป.2/2 | 7 | มธ. 7:7 | ฟุตบอล | นักวิทยาศาสตร์ (scientist) |
|
OK. 2 | ด.ช. พงศ์ชัย พิมลอารี | บี่ทุ | บ้านห้วยแห้ง | ป.3/2 | 8 | โรม 3:3 | ฟุตบอล | ทหาร (soldier) | |
OK. 3 | ด.ช. อนุพงษ์ เลาหาง | จิ๋ว | บ้านกองซาง | ป.2/1 | 7 | กาลาเทีย 5:21-22 |
ฟุตบอล |
ครู (teacher) |
|
OK. 4 | ด.ช. นิเทศ ธุวมลฑล | นิเทศ | บ้านแม่ลาหลวง | ป.6/2 | 12 | มัทธิว 19:19 |
ตะกร้า | ทหาร (soldier) |
|
OK. 5 | ด.ช. ฉลองชัย ศรีวนาวาส | ตุปอนอ | แม่ลานน้อย | ม.1/4 | 14 | มัทธิว 7:10 | เต้น b-boy | อาจารย์ (professor) |
|
OK. 6 | ด.ช. ศุภากรณ์ วนาสะพรั่ง | บะโช้เง่ | บ้านกองซาง | ม.2/3 | 15 | ยอห์น 3:20 |
ฟังเพลง | ข่างยนต์ (mechanic) | |
OK. 7 | ด.ช. ปุ๊คือ วิรชัด | ปุ๊คือ | บ้านแม่ลานหลวง | ม.2/4 | 15 | สดุดี 63:3 | ดนตรี,กีต้าร์ | นักวิทยาศาสตร์(scientist) | |
OK. 8 | ด.ช. เมษา อโรชาเกษมศรี | เมษา | บ้านห้วยโค้ง | ม.2/3 | 15 | ยอห์น 3:15 | ทำงาน | ช่างยนต์ (mechanic) |
|
OK. 9 | ด.ช. อาซอ โสภากัญญา | อาซอ | บ้านห้วยโค้ง | ม.2/4 | 15 | สุภาษิต 3:7 | กีฬา,ฟุตบอล | ช่างไฟ(electrician) | |
OK. 10 | ด.ช. วชิระ อภิบาลกุญชร | พาซู | แม่ลาน้อย | ม.3/3 | 15 | โยบ 22:21 | ฟังเพลง | วิศวกร(engineer) | |
OK. 11 | ด.ช. ธีรชัย หน่อพิชญ์ | จุ๋ย | แม่แฮน้อย | ม.3/3 | 16 | สุภาษิต 3:4-5 | ดนตรี,กีต้าร์ | นักธุรกิจ(businessman) | |
OK. 12 | นาย. บัญชา ผลบรรพต | กาแช | แม่ลาน้อย | ม.3/3 | 15 | มัทธิว 3:2 | กีฬา,ฟุตบอล | นักธุรกิจ(businessman) | |
OK. 13 | นาย. บุญช่วย บวรลักษณ์พงศ์ | ชะพอ | บ้านนาไคร้ | ม.4/5 | 17 | สุภาษิต 28:13 | ดนตรี,กีต้าร์ | ผู้รับใช้ฯ(servant) | |
OK. 14 | นาย. เอกพงษ์ หน่อไพรสน | ทอเง่ | บ้านลูกูดู | ม.4/5 | 17 | โคโลสี 3:15 | ดนตรี,กีต้าร์ | ผู้รับใช้(servant) | |
OK. 15 | นาย. ทนงศักดิ์ ผลบุษบา | ต่าดิ้ | บ้านแม่ลานน้อย | ม.4/1 | 15 | สุภาษิต 3:15 | ดนตรี,กีต้าร์ | นักดาราศาสตร์(astronomer) | |
OK. 16 | นาย. วันชัย สายชนผล | วันชัย | บ้านห้วยแห้ง | ม.5/5 | 17 | พคค. 3:25 | ดนตรี,กีต้าร์ | อาจารย์(professor) | |
OK. 17 | นาย. สิทธิชน แก้วตา | คุ่ย | บ้านห้วยน้ำขาว | ม.6/4 | 18 | มัทธิว 7:1 | คอมพิวเตอร์ | ผู้รับใช้(servant) | |
OK. 18 | นาย. สมพร ตามัน | หนุ่ม | บ้านห้วยน้ำขาว | ม.6/4 | 18 | 1 ธิโมที 10:15 | กีฬา,ฟุตบอล | นักฟุตบอล(football player) |
|
OK. 19 | นาย. ตรีเทพ เฟื่งยศพินิจ | นุพอ | บ้านสบลาน | ม.6/4 | 18 | สดุดี 46:1 | กีฬา,ฟุตบอล | ผู้จัดการ(manager) | |
OK. 20 | นาย. สุรชาติ สถิตระกูลพงษ์ | ละเออ | บ้านซิแบร | ม.6/5 | 20 | สดุดี 145:18 | กีฬา,ฟุตบอล | ผู้รับใช้(servant) | |
OK. 21 | นาย. อิธิพล ผลคีริ | เลอพอ | บ้านแม่ลาน้อย | ม.6/5 | 18 | 1 ธส. 5:21 | กีฬา,ฟุตบอล | นักธุรกิจ(businessman) | |
OK. 22 | ด.ญ. ดวงดาว กำพด | มูโค้พอ | บ้านแม่ลาน้อย | ป.5/1 | 11 | ลูกา 1:37 | วอลเล่ย์บอล |
หมอ(doctor) | |
OK. 23 | ด.ญ. ลัดดา ปรางค์กวี | ลัดดา | บ้านห้วยยาว | ป.5/2 | 11 | สดุดี 103:43 | ผู้รับใช้ฯ | ผู้รับใช้(servant) | |
OK. 24 | น.ส.ไพลิน บวรลักษณ์พงค์ | แปะแปะ | บ้านนาไคร้ | ม.6/1 | 18 | สุภาษิต 3:5-6, 26:28 | อ่นหนังสือ, ฟังเพลง | นักบัญชี(accountant) | |
OK. 25 | น.ส. รัตนา พิทักษ์ไก่ป่า | ชะเอม | บ้านห้วยไก่ป่า | ม.6/3 | 17 | 1 คร. 13:4-7, 2:9 | ฟังเพลง,อ่านหนังสื่อ | ธุรกิจ(business) | |
OK. 26 | น.ส. สมฤทัย ผลบุษบา | ต่ามึ | บ้านแม่ลานน้อย | ม.5/1 | 18 | สุภาษิต 3:5-6 | ฟังเพลง,อ่านหนังสื่อ | เภสัช,พยาบาล(nurse) | |
OK. 27 | น.ส. ปราณี สถิรกุลพงค์ | รูดี | บ้านซิแบร | ม.5/2 | 18 | สุภาษิต 31:30 | เพลงประสานเสียง | พยาบาล(nurse) | |
OK. 28 | น.ส. ลอแอะ พงศาศัตย์ | ลอและ | บ้านซิแบร | ม.5/4 | 18 | สดุดี 9:4 | เล่นกีฬา | ผู้รับใช้(servant) | |
OK. 29 | น.ส. พรรณี รชีกำจร | โม๊ะโล๊ะ | บ้านห้วยโค้ง | ม.5/4 | 18 | โรม 12:21 | ชอบร้องเพลง | ช่างภาพ,ล่าม(interpreter) | |
OK. 30 | น.ส. นุสบา ธุวมณฑน | ละวา | บ้านแม่ลาหลวง | ม.5/4 | 18 | สุภาษิต 28:18 | ฟังเพลง | ครู(teacher) | |
OK. 31 | น.ส. บุญศรี วรันวาสีกร | แป๊แน | บ้านนาไคร้ | ม.5/4 | 18 | สุภาษิต 28:18 | ฟังเพลง | ครู(teacher) | |
OK. 32 | น.ส. อำภา หน่อพิชณ์ | มึคริ | บ้านแม่แฮน้อย | ม.5/6 | 18 | สดุดี 107:1 | อ่านหนังสือ | ผู้รับใช้(servant) | |
OK. 33 | น.ส. ดาทู กมุทผล | แปะแยะ | บ้านแม่ลาหลวง | ม.5/3 | 18 | สุภาษิต 3:7 | ชอบเต้น | ธุรกิจ(business) | |
OK. 34 | น.ส. ชูศรี วนาเวียนวงค์ | แปะมึ | บ้านแม่ลาหลวง | ม.4/3 | 18 | โรม 12:9 | หัวเราะ,รองเพลง,เต้น | ผู้จัดการ(manager) | |
OK. 35 | น.ส. สุทธิพร พงษาสัตย์ | ติพอ | บ้านซิแบร | ม.4/3 | 18 | สดุดี 128:1 | ร้องเพลง | มัคคุเทศน์(tourist guide) |
|
OK. 36 | น.ส. ประวิตรา ประธิปประกาย | เต้ทู | บ้านห้วยไก่ป่า | ม.4/3 | 18 | อิสยาห์ 26:4 | ความเฮฮา | ผู้รับใช้ฯ(servant) | |
OK. 37 | น.ส. เพชราภรณ์ มัลลิกาหอมหวล | กันดา | บ้านแม่แฮน้อย | ม.4/3 | 18 | สุภาษิต 3:5-6 | ฟังเพลง | พยาบาล(nurse) | |
OK. 38 | น.ส. ชิวา หน่อพิชณ์ | บอโค้ | บ้านแม่แฮน้อย | ม.4/3 | 18 | กาลาเทีย 6:9 | อ่านหนังสือ,ฟังเพลง | ครู(teacher) | |
OK. 39 | น.ส. ศิริลักษณ์ ผลบริบูรณ์ | น่อรี | บ้านห้ายโค้ง | ม.4/6 | 18 | ฟิลลิปิ 4:4 | วอลเล่ย์บอล | พยาบาล(nurse) | |
OK. 40 | ด.ญ. สายใจ แสงทองรัษศมี | ดาดา | บ้านห้ายโค้ง | ม.3/4 | 18 | สดุดี 27:1 | เล่นดนตรี | เชฟ, มัคคุเทศก์(chef, guide) |
|
OK. 41 | ด.ญ. สุพาพร โสภากัญญา | กลิบอ | บ้านห้ายโค้ง | ม.3/4 | 18 | ฟิลิปปี 4:13 | เต้น,ร้องเพลง | ผู้รับใช้ฯ(servant) |
|
OK. 42 | ด.ญ. สุกัญญา ราศีสง่า | น่อฮ้า | บ้านแม่ลองหลวง | ม.3/4 | 18 | สดุดี 91:14-15 | ฟังเพลง,เตัน | พยาบาล, ทหาร, ผู้รับใช้ฯ | |
OK. 43 | ด.ญ .ลักษณา ธุวมณฑล | แบละวา | บ้านแม่ลานหลวง | ม.3/2 | 18 | โยบ 22:21 | อธิฐาน,รองเพลง | ครู(teacher) | |
OK. 44 | ด.ญ. สุพร มัลลิกาหอมหวล | มึสุทู | บ้านแม่แฮน้อย | ม.3/2 | 18 | สดุดี 46:1 |
เล่นกีต้าร์, ฟังเพลง |
ผู้รับใช้ฯ(servant) | |
OK. 45 | ด.ญ. พนิดา ธุวมลฑล | ทีลู่ | บ้านแม่ลานหลวง | ม.3/1 | 18 | โยบ 7:17 |
อ่านหนังสือ, ฟังเพลง |
หมอ(doctor) | |
OK. 46 | ด.ญ. ดารา ช่าบคิดประเสริฐ | ชะดี | บ้านแม่ลานหลวง | ม.2/3 | 18 | ฟิลิปปี 4:13 | เล่นกีต้า,หัวเราะ | ตำรวจหรือทหาร (police) |
|
OK. 47 | ด.ญ. สุธิดา เศวตโชติไพศาล | สุธิดา | บ้าแม่ลองหลวง | ม.2/4 | 18 | ยอห์น 3:16 | เล่นกีฬา | ผู้รับใช้(servant) | |
OK. 48 | ด.ญ. วรรณพร พิมลอารี | ซะมิ | บ้านห้วยแห้ง | ม.1/1 | 18 | สุภาษิต 1:7 | เล่นกีฬา | ช่างภาพ(photographer) | |
OK. 49 | ด.ญ. สุชาดา ผลคีรี | บะโช้เง่ | บ้านแม่ลานน้อย | ม.1/2 | 18 | สดุดี 34:14 | ฟุตบอล | พยาบาล(nurse) | |
OK. 50 | ด.ญ. เรไร ชาตรียินดี | เรไร | บ้านห้วยแห้ง | ม.1/2 | 18 | สดุดี 34:18 | ฟังเพลง,อธิฐาน | ครู(teacher) | |
OK. 51 | ด.ญ. ดาราพร ใจสดใส | น่อมึ | บ้านแม่ลองหลวง | ม.1/3 | 18 | ฮิบบรู 13:1 | ร้องเพลง | ครูหรือผู้รับใช้(teacher) | |
OK. 52 | ด.ญ. สุดารัตน์ ผลบรรพต | พแอะวา | บ้านแม่ลานน้อย | ม.1/3 | 18 | มัทธิว 7:0 | กีฬา | นักแสดง(movie star) | |
OK. 53 | ด.ญ. นภารัตน์ ค้ำจุนสวรรค์ | แอะล่าพอ | บ้านสบลาน | ม.1/4 | 18 | สุภาษิต 103:13 | กีฬา,ฟังเพลง | ครู, นักกีฬา (teacher) |
|
OK. 54 | ด.ญ. อารีพร หนูนภิรมย์ขวัญ | แอะดุ | บ้านหลังป่าขา | ม.1/4 | 18 | โรม 12:9 | เล่นกีฬา | ครู(teacher) |