Omkoi Student Home 2009 (Pic)
Karen Children’s ministry Omkoi Chiangmai Thailand Karen Children’s ministry Omkoi Chiangmai Thailand Karen Children’s ministry Omkoi Chiangmai Thailand พันธกิจเยาวชนกะเหรี่ยง เชียงใหม่ Children’s ministry Chiangmai พันธกิจเยาวชนกะเหรี่ยง เชียงใหม่ Children’s ministry Chiangmai พันธกิจเยาวชนกะเหรี่ยง เชียงใหม่ Children’s ministry Chiangmai พันธกิจเยาวชนปกากะญอ เชียงใหม่ Children’s ministry Thailand พันธกิจเยาวชนปกากะญอ เชียงใหม่ Children’s ministry Thailand พันธกิจเยาวชนปกากะญอ เชียงใหม่ Children’s ministry Thailand
Metal Drum Student Home (Omkoi)
(Coffee Hostel) School year 2009
บ้านพักนักเรียน มโหระทึก (อมก๋อย)
(หอพักกาแฟ) ปีการศีกษา ๒๕๕๒
Tkk. 26 | Tkk. 39 | Tkk. 57 | Tkk. 82 | Tkk 100A | Tkk 15 |
Tkk. 01 | Tkk. 97 | Tkk. 85 | Tkk. 92 | Tkk. 91 | Tkk. 94 |
Tkk. 72 | Tkk. 83 | Tkk. 86 | Tkk 87 | Tkk. 88 | Tkk. 89 |
Tkk. 90 | Tkk. 93 | Tkk. 95 | Tkk. 96 | Tkk. 98 | Tkk. 100 |
Tkk. 101 | Tkk. 102 | Tkk. 103 | Tkk. 104 | Tkk. 105 | Tkk. 106 |
Tkk. 107 | Tkk. 109 | Tkk. 110 | |||
No. | Code No. | Name | Age | Grade | Village |
1 | Tkk. 26 | Naw Tit Ta Ya | 14 | 7 | Huey Pu |
2 | Tkk. 39 | Naw Pa Ka Krong | 14 | 7 | Huey Pu Noi |
3 | Tkk. 57 | Naw Arm Pa | 11 | 7 | Mae Hae Kee |
4 | Tkk. 82 | Saw Ar Saw | 10 | 2 | Tee Kay Kee |
5 | Tkk. 101 | Naw Wan Dee | 16 | 9 | Tee Kay Kee |
6 | Tkk. 24 | Naw Po | 18 | Bible School | Mae Hae Luang |
7 | Tkk. 15 | Saw Tee Ra Pat | 6 | 1 | Tee Kay Kee |
8 | Tkk. 01 | Saw Cha Dee | 14 | 1 | Mae Hae Kee |
9 | Tkk. 97 | Naw Na Rin Porn | 15 | 9 | Tee Kay Kee |
10 | Tkk. 85 | Saw Sa Wa | 15 | 8 | Tee Kay Kee |
11 | Tkk. 92 | Naw Law Air | 13 | 7 | Tee Kay Kee |
12 | Tkk. 91 | Saw Pree Cha | 15 | 7 | Tee Kay Kee |
13 | Tkk. 94 | Naw Pan Nee | 13 | 7 | Tee Kay Kee |
14 | Tkk. 72 | Saw Karn | 7 | 2 | Mae Hae Kee |
15 | Tkk. 83 | Naw Pra Nee | 13 | 7 | Kler Day |
16 | Tkk. 86 | Naw Pai Lin | …. | 8 | Na Krae |
17 | Tkk. 87 | Naw Boon See | … | 8 | Na Krae |
18 | Tkk. 88 | Saw Su Ra Chart | 14 | 8 | Kler Day |
19 | Tkk. 89 | Saw Boon Chuay | … | 7 | Mae Law Kee |
20 | Tkk. 90 | Saw Su Ra Sit | 18 | 10 | Tee Kay Kee |
21 | Tkk. 93 | Saw Kee Ya | 16 | 12 | Kler Day |
22 | Tkk. 95 | Saw Su Ra Chai | 16 | 7 | Tee Kay Kee |
23 | Tkk. 96 | Naw Wan Na Ree | 17 | 8 | Tee Kaw Klo |
24 | Tkk. 98 | Naw Wan na Porn | 9 | 3 | Tee Kay Kee |
25 | Tkk. 100 | Saw Tree Tep | 14 | 8 | Mae Law Ta(Sop Larn) |
26 | Tkk. 101 | Naw Aung Ka Na | 13 | 7 | Tee Kaw Klo |
27 | Tkk. 102 | NawCha Li Nee | 8 | 2 | Sop Larn |
28 | Tkk. 103 | Naw Lad Da | 10 | 1 | Tee Kaw Klo |
29 | Tkk. 104 | Saw Yut Ta Na | 12 | 4 | La Pa Ka |
30 | Tkk. 105 | Saw Charn Wut | 6 | KG. 1 | Tee Kaw Klo |
31 | Tkk. 106 | Naw Nut Sa Ba | 13 | 7 | Mae Law Kee |
32 | Tkk. 107 | Naw Boon Pi Tak | 8 | 2 | Loo Nwae |
33 | Tkk. 108 | Naw Nong Lak | 17 | 11 | Mae Law Kee |
34 | Tkk. 109 | Naw Mon Ru Dee | 12 | 4 | Tee Kaw Klo |
35 | Tkk. 110 | Saw Tee Ra Pong | 17 | 11 | Sop Larn |
Green name = new arrival (August 2009)